大阪交易所期貨商品合約規格、交易時間一覽
大阪交易所
大阪交易所,是日本大阪的一家金融商品交易所。現在屬於日本交易所集團。所在地位於大阪府大阪市中央區北濱,因此也被稱為北濱。大阪JPX交易所是日本首屈一指的指數期貨及選擇權交易所,曾與東京證券交易所和名古屋證券交易所並列為日本三大證券交易所。
資料來源 : WIKI大阪證券交易所
大阪JPX交易所的期貨交易成本?
大阪交易所期貨商品的交易成本,比如手續相關費用怎麼收? 因網路上不便公開,可自行向所屬期貨營業員詢問。
大阪交易所期貨商品合約規格、交易時間
大阪日經期貨JNI
可參考 2024大阪日經期貨JNI保證金與交易成本是多少?能用台幣交易?
大阪日經期貨JNI合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 大阪日經225指數(JNI) |
交易標的 | 日經平均股價指數(日經225) |
原始保證金 | 2,044,921 日圓(約429,433台幣) |
當沖減半 | 1,022,461 日圓(約214,717台幣) |
最小跳動單位 | 10點 = 10,000日圓(約2,100台幣) |
交易月份 | 3,6,9,12月 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 現金結算 |
最後交易日 | 合約月份第二個週五的前一個營業日 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | JNI |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
大阪小日經期貨JNM
可參考 JNM大阪小日經期貨交易時間的重要性,大日經的1/10
大阪小日經期貨JNM合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 大阪小日經225指數(JNM) |
交易標的 | 日經平均股價指數(日經225) |
原始保證金 | 204,493 日圓(約42,944台幣) |
當沖減半 | 102,427 日圓(約21,510台幣) |
最小跳動單位 | 5點 = 500日圓(約105台幣) |
交易月份 | 3,6,9,12月 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 現金結算 |
最後交易日 | 合約月份第二個週五的前一個營業日 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | JNM |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
大阪微型日經225指數期貨MC225
可參考 2024【海期微型商品】開放網路交易大阪微型日經指數期貨MC225,1口保證金不到台幣5000元
大阪微型日經225指數期貨MC225合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 大阪微型日經225指數(MC225) |
交易標的 | 日經平均股價指數(日經225) |
原始保證金 | 20,450 日圓(約4,295台幣) |
當沖減半 | 10,225 日圓(約2,147台幣) |
最小跳動單位 | 5點 = 50日圓(約11台幣) |
交易月份 | 3,6,9,12月 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 現金結算 |
最後交易日 | 各合約月份的第2星期五前一個結束的交易日 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | MC225 |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
大阪東証指數期貨JTI
大阪東証指數期貨JTI合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 大阪東証指數期貨(JTI) |
交易標的 | 東證股價指數(TOPIX) |
原始保證金 | 1,356,678 日圓(約284,902台幣) |
當沖減半 | 678,339 日圓(約142,451台幣) |
最小跳動單位 | 0.5點 = 5000日圓(約1,050台幣) |
交易月份 | 3,6,9,12月 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 現金結算 |
最後交易日 | 各合約月份的第2星期五前一個結束的交易日 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | TOPIX期貨 |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
大阪小東証指數期貨JTM
大阪小東証指數期貨JTM合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 大阪小東証指數期貨(JTM) |
交易標的 | 東證股價指數(TOPIX) |
原始保證金 | 135,668 日圓(約28,490台幣) |
當沖減半 | 67,834 日圓(約14,245台幣) |
最小跳動單位 | 0.25點 = 250日圓(約53台幣) |
交易月份 | 3,6,9,12月 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 現金結算 |
最後交易日 | 各合約月份的第2星期五前一個結束的交易日 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | miniTOPIX期貨 |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
東京白銀期貨JSV
東京白銀期貨JSV合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 東京白銀期貨(JSV) |
交易標的 | 純度99.99%以上的銀錠 |
原始保證金 | 267,000 日圓(約56,070台幣) |
當沖減半 | 133,500 日圓(約28,035台幣) |
最小跳動單位 | 0.1 = 3000日圓(約630台幣) |
交易月份 | 連續六個雙數月份 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 實物交割 |
最後交易日 | 交割日起倒數第四個交易日的日間交易 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | 銀 |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
東京白金期貨JPL
東京白金期貨JPL合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 東京白金期貨(JPL) |
交易標的 | 純度99.95%以上的白金金錠 |
原始保證金 | 134,000 日圓(約28,140台幣) |
當沖減半 | 67,000 日圓(約14,070台幣) |
最小跳動單位 | 1 = 500日圓(約105台幣) |
交易月份 | 連續六個雙數月份 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 實物交割 |
最後交易日 | 交割日起倒數第四個交易日的日間交易 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | 白金(標準交易) |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
東京小白金期貨JPM
東京小白金期貨JPM合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 東京小白金期貨(JPM) |
交易標的 | 純度99.95%以上的白金金錠 |
原始保證金 | 26,800 日圓(約5,628台幣) |
當沖減半 | 13,400 日圓(約2,814台幣) |
最小跳動單位 | 0.5 = 50日圓(約11台幣) |
交易月份 | 連續六個雙數月份 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 現金結算 |
最後交易日 | 標準合約的當月合約最後交易日的前一個工作日 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | 白金(小型交易) |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
東京黃金期貨JAU
可參考 東京黃金期貨JAU,1點價值1000日圓,亞洲市場重要金融工具的重要性
東京黃金期貨JAU合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 東京黃金期貨(JAU) |
交易標的 | 純度99.99%以上的金錠 |
原始保證金 | 321,000 日圓(約67,410台幣) |
當沖減半 | 160,500 日圓(約33,705台幣) |
最小跳動單位 | 1 = 1000日圓(約210台幣) |
交易月份 | 3.6.9.12月 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 實物交割 |
最後交易日 | 交割日起倒數第四個交易日的日間交易 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | 黃金(標準交易) |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
東京小黃金期貨JAM
可參考 東京小黃金期貨JAM,0.5點價值50日圓,打造亞洲市場中黃金投資機遇
東京小黃金期貨JAM合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 東京小黃金期貨(JAM) |
交易標的 | 純度99.99%以上的金錠 |
原始保證金 | 32,100 日圓(約6,741台幣) |
當沖減半 | 16,050 日圓(約3,371台幣) |
最小跳動單位 | 0.5 = 50日圓(約11台幣) |
交易月份 | 連續六個雙數月份 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 現金結算 |
最後交易日 | 標準合約的當月合約最後交易日的前一個工作日 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | 黃金(小型交易) |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
東京玉米期貨JCR
可參考 東京玉米期貨JCR,10點價值500日圓,全球金融市場中的重要角色
東京玉米期貨JCR合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 東京玉米期貨(JCR) |
交易標的 | 美国产黄玉米、同时符合美国农业部农产品检验标准No3(未报关) |
原始保證金 | 81,000 日圓(約17,010台幣) |
當沖減半 | 40,500 日圓(約8,505台幣) |
最小跳動單位 | 10 = 500日圓(約11台幣) |
交易月份 | 連續六個奇數月份 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 實物交割 |
最後交易日 | 現貨月上個月的15日 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | 玉米 |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
東京黃豆期貨JAS
可參考 東京黃豆期貨JAS:一跳10點價值250日圓,亞洲重要的大豆交易所之一
東京黃豆期貨JAS合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 東京黃豆期貨(JAS) |
交易標的 | 美國產黃大豆、同時符合美國農業部農產品檢驗標準No2,基因改造大豆或沒有進行是否屬於基因改造差異的大豆 |
原始保證金 | 112,000 日圓(約23,520台幣) |
當沖減半 | 56,000 日圓(約11,760台幣) |
最小跳動單位 | 10 = 250 日圓(約53台幣) |
交易月份 | 連續六個雙數月份 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 實物交割 |
最後交易日 | 現貨月的15日(截止日間交易) |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | 普通大豆 |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
東京紅豆期貨JRB
可參考 東京紅豆期貨JRB,一跳10點價值800日圓,日本金融市場新寵,影響農產品行業的重要途徑
東京紅豆期貨JRB合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 東京紅豆期貨(JRB) |
交易標的 | 北海道產普通小豆中的二等合格品 |
原始保證金 | 40,000 日圓(約8,400台幣) |
當沖減半 | 20,000 日圓(約4,200台幣) |
最小跳動單位 | 10 = 800日圓(約168台幣) |
交易月份 | 連續六個月份 |
交易時間(台灣) | E 07:45AM~14:15PM (T+1)15:30PM~05:00AM |
交割方式 | 實物交割 |
最後交易日 | 從交割日倒數第二個工作天 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | 小豆 |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
東京橡膠期貨JRU
東京橡膠期貨JRU合約規格
交易所 | 大阪交易所JPX |
---|---|
名稱 | 東京橡膠期貨(JRU) |
交易標的 | 符合國際規格(INT)的3號煙膠片(RSS3) |
原始保證金 | 86,000 日圓(約18,060台幣) |
當沖減半 | 43,000 日圓(約9,030台幣) |
最小跳動單位 | 0.1 = 500日圓(約105幣) |
交易月份 | 連續六個月份 |
交易時間(台灣) | E 08:00AM-14:15PM (T+1)15:30PM-18:00PM |
交割方式 | 實物交割 |
最後交易日 | 交割日起倒數第五個交易日 |
幣別 | 日圓 |
交易所連結 | 天然橡膠(RSS3) |
*保證金以1日幣 : 0.21台幣試算
大阪交易所期貨商品合約規格 常見問題FAQ
想交易大阪交易所期貨商品,該怎麼買?流程是什麼?須注意什麼?
明明保證金放夠,為何軟體不讓我下單,還跳〔保證金不足〕?
有可能是入金到國內專戶了,只要透過內轉外,將保證金從國內專戶,轉到國外保證金專戶就好,也可能是交易總額度不夠用了。
112.12.1開始,已更改為國內外總額度,不需再另外調整內外分配。下單時,若總額度是50萬,假設國內留倉部位+委託用了13萬,國外就是剩下37萬可用。若會使用超過總額度,可參考 統一期貨平日線上總額度調高OK !
可以用台幣交易大阪交易所裡面的期貨商品嗎?
可以。透過直接入金台幣到國外專戶,或是內轉外的方式,就可以交易 大阪交易所 裡的期貨商品。
可參考 【海外期貨】統一期貨國內外保證金互轉和換匯1次搞懂