2024全球假期休市資訊來囉 ! 本篇也會附上2024(113)年政府公文的假期日曆表,方便投資人取用。
台灣、美國、香港、日本假期資訊來源於統一期貨2024年假期,重要假期之前,相關資訊會於最新消息發布。
統一期貨兄妹高銘高笠預祝各位,2024年每天都是美好的一天,日日好事降臨
2024(113年)行事曆 – 股價類商品 – 大台指、小台指、金融期、電子期、非金電期、股票期貨、台指選擇權、台道瓊、台那斯達克等等
2024(113年)行事曆 – 匯率及商品類商品 – 黃金期貨、台幣黃金期貨、黃金選擇權、布蘭特原油期貨、小型人民幣匯率期貨等等
可參考
2024(113年)期貨合約規格最小跳動點價值1點多少?交易月份與時間
中華民國一百一十三年政府行政機關辦公日曆表檔案 政府公文網站
2024全球假期休市 (台灣/美國/香港/日本)
2024年台灣盤假期表
| 2024年台灣盤假期表 | |
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(一) | 元旦 |
| 2月5日(一) | 封關(最後交易日) |
| 2月6日(二)~2月7日(三) | 台灣期交所休市 |
| 2月8日(四)~2月14日(三) | 農曆春節假期 |
| 2月28日(三) | 和平紀念日 |
| 4月4日(四)~4月5日(五) | 兒童、清明假期 |
| 5月1日(三) | 勞動節 |
| 6月10日(一) | 端午節 |
| 9月17日(二) | 中秋節 |
| 10月10日(四) | 國慶日 |
2024年日盤假期表
| 2024年日盤假期表 | |
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(一)~1月3日(三) | 日本春節假期 |
| 1月8日(一) | 成人日 |
| 2月12日(一) | 建國紀念日 |
| 2月23日(五) | 天皇誕生日 |
| 3月20日(三) | 春分 |
| 4月29日(一) | 昭和之日 |
| 5月6日(一) | 兒童節補假 |
| 7月15日(一) | 海之日 |
| 8月12日(一) | 山之日補假 |
| 9月16日(一) | 敬老日 |
| 9月23日() | 秋分 |
| 10月14日(一) | 體育日 |
| 11月4日(一) | 文化日補假 |
| 12月31日(二) | 市場休市 |
2024年美盤假期表
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(一) | 元旦New Year’s Day |
| 1月15日(一) | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day |
| 2月19日(一) | 總統節 President’s Day |
| 3月29日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
| 5月27日(一) | 陣亡將士紀念日 Memorial Day |
| 6月19日(三 ) | 六月節Juneteenth |
| 7月4日(四) | 美國獨立紀念日Independence Day |
| 9月2日(一) | 勞動節 Labor Day |
| 10月14日(一) | 哥倫布紀念日Columbus Day |
| 11月11日(一) | 退伍軍人日Veterans Day |
| 11月28日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day |
| 12月25日(三) | 聖誕假期 Christmas Day |
2024年香港假期表
| 2024年香港假期表 | |
| 日期 | 節日 |
| 1/1(一) | 元旦 |
| 2月12日(一)~2月13日(二) | 春節假期 |
| 3月29日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
| 4月1日(一) | 復活節星期一 |
| 4月4日(四) | 清明節 |
| 5月1日(三) | 勞動節 |
| 5月15日(三) | 佛誕 |
| 6月10日(一) | 端午節 |
| 7月1日(一) | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 9月18日(三) | 中秋節翌日 |
| 10月1日(二) | 國慶日 |
| 10月11日(五) | 重陽節 |
| 12月25日(三)~12月26日(四) | 聖誕假期 Christmas Day |
資料來源 :
實際交易異動時間以交易所公告為主。




