「期貨合約規格最小跳動點價值是多少?」高笠很常遇到客戶詢問相關問題,本篇簡單教大家如何看懂商品的合約規格,並附上目前國內外交易所的期權商品合約規格簡表,希望對各位有幫助。
延伸閱讀
期貨合約規格最小跳動點價值怎麼看?
各種商品的期貨合約規格要素都大同小異,重點包含交易所、商品名稱、英文代號、最小跳動點數與價值、交易時間、月份。這邊以大家最熟悉的台指期貨,又稱大台來舉例。
其他像是連結標的、保證金、交割方式、結算日等,會另外寫一篇文章。
期貨合約規格 | ||
重點項目 | 說明 | 範例 |
商品名稱 | 期貨商品名稱 | 台指期貨 |
代號 | 期貨的發行代號 | TX |
交易所 | 發行期貨的交易所 | 臺灣期貨交易所 |
最小跳動點數與價值 | 表示在最小跳動點數下的一口的價值變化 | 1點=200台幣 |
交易時間與月份 | 商品交易時間與月份 | 上午 8:45~下午 1:45(一般交易時段) 下午 3:00~次日上午 5:00(盤後交易時段) 該商品的最後交易日 上午 8:45~下午 1:30 |
臺灣期貨交易所(TAIFEX)期貨
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易時間 | 交易月份 |
---|---|---|---|
台指期貨(TX) | 1點=200台幣 | 上午 8:45~下午 1:45(一般交易時段) 下午 3:00~次日上午 5:00(盤後交易時段) 最後交易日 上午 8:45~下午 1:30 | 3個最近月份 及3個接續季月 |
小台指期貨(MTX) | 1點=50台幣 | (月結算小台)3個連續月+2個季月。(雙週結算小台)另除每月第1個星期三外,得於交易當週之星期三一般交易時段加掛次二週之星期三到期之契約 | |
電子期貨(TE) | 0.05點=200台幣 | 3個最近月份 及3個接續季月 | |
小型電子期貨(ZE) | 0.05點=25台幣 | 3個最近月份 及3個接續季月 | |
半導體30期貨(SO) | 1點=50台幣 | 3個最近月份 及3個接續季月 | |
金融期貨(TF) | 0.2點=200台幣 | 上午 8:45~下午 1:45 最後交易日 上午 8:45~下午 1:30 | 3個最近月份 及3個接續季月 |
小型金融期貨(ZF) | 0.2點=50台幣 | ||
櫃買期貨(GT) | 0.05點=200台幣 | ||
富櫃200期貨(G2) | 1點=50台幣 | ||
非金電期貨(XI) | 1點=100台幣 | ||
永續期貨(E4) | 1點=100台幣 | ||
生技期貨(BT) | 1點=50台幣 | ||
航運期貨(SH) | 0.05點=500台幣 | ||
東證期貨(TJ) | 0.25點=50台幣 | 上午 8:00~下午 4:15 | 2個最近月份 及3個接續季月 |
臺幣黃金期貨(TG) | 0.5台幣/台錢=50台幣 | 上午 8:45~下午 4:15(一般交易時段) 下午 5:25~次日上午 5:00(盤後交易時段) | 當月起連續6個偶數月份 |
黃金期貨(GD) | 0.1美元/金衡制盎司=1美元 | ||
布蘭特原油(BR) | 0.5台幣/桶=100台幣 | 上午 8:45~下午 1:45(一般交易時段) 下午 3:00~次日上午 5:00(盤後交易時段);到期月份之最後交易截止時間至上午3:30(若遇英國夏令期間(British Summer Time)或洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)因配合美國夏令日光節約期間(Daylight Saving Time)而調整交易時間,則為臺灣上午2:30) | 當月起連續3個月份另加上接續的一個6月份及一個12月份 |
美元兌人民幣匯率期貨(RH) | 0.0001點=10人民幣 | 上午 8:45~下午 4:15(一般交易時段) 下午 5:25~次日上午 5:00(盤後交易時段) 最後交易日 上午8:45~上午11:00 | 當月起連續2個月份加上4個接續季月 |
小型美元兌人民幣匯率期貨(RT) | 0.0001點=2人民幣 | ||
歐元兌美元匯率期貨(XE) | 0.0001美元/歐元=2美元 | 上午 8:45~下午 4:15(一般交易時段) 下午 5:25~次日上午 5:00(盤後交易時段) 最後交易日 上午 8:45 ~下午 2:00 | 交易當月起連續4個季月 |
美元兌日圓匯率期貨(XJ) | 0.01日圓/美元=200日圓 | 交易當月起連續4個季月 | |
澳幣兌美元匯率期貨(XA) | 0.00001美元/澳幣=2.5美元 | 交易當月起連續4個季月 | |
英鎊兌美元匯率期貨(XB) | 0.00001美元/英鎊=2美元 | 交易當月起連續4個季月 | |
美國道瓊期貨(UD) | 1點=20台幣 | 上午 8:45~下午 1:45(一般交易時段) 下午 3:00~次日上午 5:00(盤後交易時段);到期月份之最後交易截止時間至下 10:30(遇美國夏令日光節約期間,則為下午 9:30) | 3月、6月、9月、12月,4個接續的季月 |
美國那斯達克100期貨(UN) | 1點=50台幣 | 3月、6月、9月、12月,5個接續的季月 | |
美國標普500期貨(SP) | 0.25點=50台幣 | ||
英國富時100期貨(F1) | 1點=50台幣 | 上午 8:45 ~ 下午 1:45(一般交易時段) 下午 3:00~次日上午 5:00(盤後交易時段);到期月份之最後交易截止時間至下午6:15(遇英國夏令期間,則為下午5:15) | 3月、6月、9月、12月,4個接續的季月 |
股票期貨 | 0.01點=20台幣 (股票期貨為2000股) 0.01點=1台幣(小型股票期貨為100股) 指數股票型ETF1點=10,000受益單位 | 上午 8:45~下午 1:45 最後交易日 上午 8:45~下午 1:30 | 2個最近月份 及3個接續季月 |
元大台灣50ETF期貨(0050) | 0.01點=100台幣 | 上午 8:45~下午 1:45(一般交易時段) 下午 5:25~次日上午 5:00(盤後交易時段) 最後交易日 上午 8:45~下午 1:30 | |
元大高股息ETF(0056) | 上午 8:45~下午 1:45 最後交易日 上午 8:45~下午 1:30 | ||
國泰永續高股息ETF(00878) | |||
富邦上証ETF(006205) | 上午 8:45~下午 4:15 最後交易日 上午 8:45~下午 1:30 | ||
元大上證50ETF(006206) | |||
國泰中國A50ETF(00636) | |||
富邦深証100(00639) | |||
群益深証中小(00643) | |||
富邦越南ETF(00885 ) | |||
元大美債20年ETF(00679B) | |||
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易時間 | 交易月份 |
臺灣期貨交易所(TAIFEX)選擇權
商品名稱 | 最小跳動值 | 交易時間 | 交易月份 |
臺指選擇權(TXO) | 1點=50元 報價未滿10點:0.1點(5元) 報價10點以上,未滿50點:0.5點(25元) 報價50點以上,未滿500點:1點(50元) 報價500點以上,未滿1,000點:5點(250元) 報價1,000點以上:10點(500元) | 上午 8:45~下午 1:45(一般交易時段) 下午 3:00~次日 05:00(盤後交易時段) 最後交易日上午 8:45~下午 1:30 | (月結算選擇權)3個連續月+2個季月。 (雙週結算選擇權)另除每月第1個星期三外,得於交易當週之星期三一般交易時段加掛次二週之星期三到期之契約 |
電子選擇權(TEO) | 1點=1000元 報價未滿0.5點:0.005點(5元) 報價0.5點以上,未滿2.5點:0.025點(25元) 報價2.5點以上,未滿25點:0.05點(50元) 報價25點以上,未滿50點:0.25點(250元) 報價50點以上:0.50點(500元) | 上午 8:45~下午 1:45 最後交易日上午 8:45~下午 1:30 | 3個連續月。 |
金融選擇權(TFO) | 1點=250元 報價未滿2點:0.02點(5元) 報價2點以上,未滿10點:0.1點(25元) 報價10點以上,未滿100點:0.2點(50元) 報價100點以上,未滿200點:1點(250元) 報價200點以上:2點(500元) | 上午 8:45~下午 1:45 最後交易日上午 8:45~下午 1:30 | 3個連續月。 |
股票選擇權 | 個股期貨為 2,000股 權利金未滿5點:0.01點 權利金5點以上,未滿15 點:0.05點 權利金15點以上,未滿50點:0.1點 權利金50點以上,未滿150點:0.5點 權利金150點以上,未滿1,000點:1點 權利金1,000點以上:5點 | 上午 8:45~下午 1:45 最後交易日上午 8:45~下午 1:30 | 2個連續月+1個季月。 |
ETF選擇權 | 1點=10,000 元 權利金未滿5點:0.01點 權利金5點以上,未滿15 點:0.05點 權利金15點以上,未滿50點:0.1點 權利金50點以上,未滿150點:0.5點 權利金150點以上,未滿1,000點:1點 權利金1,000點以上:5點 | 國內成分證券指數股票型信託ETF 上午 8:45~下午 1:45 國外成分證券指數或境外指數ETF 上午 8:45~下午 4:15 最後交易日上午 8:45~下午 1:30 | 2個連續月+1個季月 |
黃金選擇權(TGO) | 0.5點=25元 | 上午 8:45~下午 4:15(一般交易時段) 下午 5:25~次日上午05:00(盤後交易時段) | 連續3個偶數月份 |
芝加哥(CME)交易所
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣夏令交易時間 (歐美商品冬令,開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
小SP指數(ES) | 0.25點=12.5美元 | E06:00AM~05:00AM LT 提早收21:30PM 每日結算價03:59:30~04:00:00 | 3.6.9.12月 |
Micro EM-S&P 微型S&P(MES) | 0.25點=1.25美元 | ||
EM-ND小那斯達克(NQ) | 0.25點=5美元 | ||
Micro EM-ND 微型那斯達克(MNQ) | 0.25點=0.5美元 | ||
CME小羅素指數(RTY) | 0.1點=5美元 | ||
微型羅素指數(M2K) | 0.1點=0.5美元 | ||
澳幣(AD) | 0.00005=5美元 | E06:00AM-05:00AM 每日結算價02:59:30~03:00:00 | 3.6.9.12月和三個連續近月 |
微型澳幣(MAD) | 0.0001=1美元 | 3.6.9.12月 | |
英鎊(BP) | 0.0001=6.25美元 | 3.6.9.12月和三個連續近月 | |
微型英鎊(MBP) | 0.0001=0.625美元 | 3.6.9.12月 | |
加幣(CD) | 0.00005=5美元 | 3.6.9.12月和三個連續近月 | |
微型加幣(MCD) | 0.00001=1美元 | 3.6.9.12月 | |
日圓(JY) | 0.0000005=6.25美元 | 3.6.9.12月和三個連續近月 | |
歐元(EC) | 0.00005=6.25美元 | 3.6.9.12月和三個連續近月 | |
微型歐元(ECM) | 0.0001=1.25美元 | 3.6.9.12月 | |
迷你歐元(UROM) | 0.0001=6.25美元 | 3.6.9.12月 | |
瑞法郎(SF) | 0.00005=6.25美元 | 3.6.9.12月 | |
歐元/英鎊(RP) | 0.00005=6.25英鎊 | 3.6.9.12月和三個連續近月 | |
歐元/日幣(RY) | 0.01= ¥1250 | 3.6.9.12月 | |
紐元(NE) | 0.00005=5美元 | 3.6.9.12月 | |
墨西哥披索(MP) | 0.00001=5美元 | 3.6.9.12月 | |
NK225(CNK) | 5點=25美元 | E06:00AM~05:00AM 每日結算價03:59:30~04:00:00 | |
肉牛(FC) | 0.025¢=12.5美元 | E21:30PM-02:05AM 每日結算價01:59:30~02:00:00 | 1.3.4.5.8.9.10.11月 |
瘦豬(LH) | 0.025¢=10美元 | 2.4.5.6.7.8.10.12月 | |
活牛(LC) | 0.025¢=10美元 | 2.4.6.8.10.12月 | |
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣夏令交易時間 (歐美商品冬令,開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
芝加哥(CME)交易所海外選擇權
商品名稱 | 最小跳動值 | 履約價間距 | 台灣夏令交易時間 (歐美商品冬令,開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|---|
EM-S&P 週一到期週選 (ES1A/ES2A/ES3A/ES4A/ES5A) (歐式選擇權) | 0.25點=$12.5 (權利金5點以下) 0.05點=$2.5 | 5點 | (每周的星期一到期) E06:00AM~04:00AM | 連續月 (轉換成季月期貨) |
EM-S&P 週二到期週選 (ES1B/ESB2/ES3B/ES4B/ES5B) (歐式選擇權) | 0.25點=$12.5 (權利金5點以下) 0.05點=$2.5 | 5點 | (每周的星期二到期) E06:00AM~04:00AM | 連續月 (轉換成季月期貨) |
EM-S&P 週三到期週選 (ES1C/ES2C/ES3C/ES4C/ES5C) (歐式選擇權) | 0.25點=$12.5 (權利金5點以下) 0.05點=$2.5 | 5點 | (每周的星期三到期) E06:00AM~04:00AM | 連續月 (轉換成季月期貨) |
EM-S&P 週四到期週選 (ES1D/ES2D/ES3D/ES4D/ES5D) (歐式選擇權) | 0.25點=$12.5 (權利金5點以下) 0.05點=$2.5 | 5點 | (每周的星期四到期) E06:00AM~04:00AM | 連續月 (轉換成季月期貨) |
EM-S&P 週五到期週選 (ES1/ES2/ES3/ES4) (歐式選擇權) | 0.25點=$12.5 (權利金5點以下) 0.05點=$2.5 | 5點 | (每周的星期五到期) E06:00AM~04:00AM | 連續月 (轉換成季月期貨) |
Micro EM-S&P 週五到期週選(EX1/EX2/EX3/EX4) ( 歐式選擇權) | 0.25點=$1.25 (權利金5點以下) 0.05點=$0.25 | 連續月 (轉換成季月期貨) | ||
EM-S&P(ES) (美式選擇權) | 0.25點=$12.5 (權利金5點以下) 0.05點=$2.5 | E06:00AM~05:00AM 最後交易日 E06:00AM~21:30PM | 3.6.9.12 季到期 | |
Micro EM-S&P(MES) (美式選擇權) | 0.25點=$1.25 (權利金5點以下) 0.05點=$0.25 | |||
Micro EM-NQ週選 (MQ1/MQ2/MQ3/MQ4) (歐式選擇權) | 0.25點=$0.5 (權利金5點以下) 0.05點=$0.1 | 10點 | E06:00AM-05:00AM最後交易日 (每周的星期五到期)E06:00AM~04:00AM | 連續月 (轉換成季月期貨) |
歐元(EC) (歐式選擇權) | 1點=$12.5 (權利金5點以下) 0.5點=$6.25 | 25點 | E06:00AM-05:00AM 最後交易日 E06:00AM-22:00PM | 三個最近月份 及四個接續季月 (轉換成3.6.9.12期貨部位) |
日圓(JY) (歐式選擇權) | 0.01點=$12.5 (權利金0.05點以下) 0.005點=$6.25 | 25點 | ||
澳幣(AD) (歐式選擇權) | 1點=$10 (權利金5點以下) 0.5點=$5 | 25點 | ||
英鎊(BP) (歐式選擇權) | 1點=$6.25 | 25點 | ||
商品名稱 | 最小跳動值 | 履約價間距 | 台灣夏令交易時間 (歐美商品冬令,開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
芝加哥(CBOT)交易所
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
小道瓊(YM) | 1點=5美元 | E06:00AM~05:00AM 最後交易日提早21:30PM收盤 每日結算價03:59:30~04:00:00 | 3.6.9.12月 |
微型道瓊 (MYM) | 1點=0.5美元 | ||
房產指數(RE) | 0.1點=10美元 | ||
黃豆油(BO) | 0.01=6美元 | E08:00AM-20:45PM E21:30PM-02:20AM 每日結算價02:14:00~02:15:00 | 1.3.5.7.8.9.10.12月 |
玉米(C) | 1/4¢=12.5美元 | 3.5.7.9.12月 | |
燕麥(O) | 1/4¢=12.5美元 | 3.5.7.9.12月 | |
黃豆(S) | 1/4¢=12.5美元 | 1.3.5.7.8.9.11月 | |
小麥(W) | 1/4¢=12.5美元 | 3.5.7.9.12月 | |
黃豆粉(SM) | 0.1=10美元 | 1.3.5.7.8.9.10.12月 | |
粗米(RR) | 0.005=10美元 | E08:00-10:00 E21:30-02:20 每日結算價02:14:00~02:15:00 | 1.3.5.7.9.11月 |
MI玉米(YC) | 1/8¢=1.25美元 | E08:00AM-20:45PM E21:30PM-02:20AM | 3.5.7.9.12月 |
MI黃豆(YK) | 1/8¢=1.25美元 | 1.3.5.7.8.9.11月 | |
MI小麥(YW) | 1/8¢=1.25美元 | 3.5.7.9.12月 | |
美國二年債(TU) | 1/256=7.8125美元 (2019.01.14生效) | E06:00AM~05:00AM 每日結算價02:59:30~03:00:00 | 3.6.9.12月 |
美國五年債(FV) | 1/128=7.8125美元 | ||
美國十年債(TY) | 1/64=15.625美元 | ||
美國三十年債(US) | 1/32=31.25美元 | ||
長期十年美債(TN) | 1/64=15.625美元 | ||
美國超長債(UB) | 1/32=31.25美元 | ||
30天利率(FF) | 0.005點=$20.835 最近交割月份為 0.0025點=$10.4175 | 最近36個月份 | |
微型十年收益率(10Y) | 0.001=1美元 | 連續2個月 |
芝加哥(CBOT)交易所海外選擇權
商品名稱 | 最小跳動值 | 履約價間距 | 台灣夏令交易時間 (歐美商品冬令,開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|---|
MI道瓊(YM) (美式選擇權) | 1點=$5 | 50點 | E08:00AM-20:45PM E21:30PM-02:20AM 最後交易日 E08:00AM-20:45PM E21:30PM-02:15AM | 連續月 (轉換成最近月期貨) EX.玉米8月選擇權會轉換成玉米9月期貨 |
玉米(C) (美式選擇權) | 1/8¢=$6.25 | 5點 | ||
小麥(W) (美式選擇權) | 1/8¢=$6.25 | 5點 | ||
黃豆(S) (美式選擇權) | 1/8¢=$6.25 | 10點 |
紐約(NYMEX)交易所
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
N輕原油(CL) | 0.01=10美元 | E06:00AM-05:00AM 每日結算價02:28~02:30 | 連續月份1-12月 |
N布倫特原油(BZ) | 0.01=10美元 | 連續月份1-12月 | |
小輕原油(QM) | 0.025=12.5美元 | E06:00-05:00 最後結算日提早02:30AM收盤 每日結算價02:28~02:30 *QM和MCL為現金結算 | 連續月份1-12月 |
微型輕原油(MCL) | 0.01=1美元 | ||
N燃料油(HO) | 0.0001=4.2美元 | E06:00AM-05:00AM 每日結算價02:28~02:30 *QG為現金結算 | 連續月份1-12月 |
N天然氣(NG) | 0.001=10美元 | 連續月份1-12月 | |
迷你天然氣(QG) | 0.005=12.5美元 | ||
鈀金(PA) | 0.5=50美元 | E06:00AM-05:00AM 每日結算價00:58~01:00 | 3.6.9.12月 |
白金(PL) | 0.1=5美元 | E06:00AM-05:00AM 每日結算價01:03~01:05 | 1.4.7.10月 |
RBOB汽油(RB) | 0.0001=4.2美元 | E06:00AM-05:00AM 每日結算價02:28~02:30 | 最近36個月份 |
黃金(GC) | 0.1=10美元 | E06:00AM-05:00AM 每日結算價01:29~01:30 | 2.4.6.8.10.12月 |
微型黃金(MGC) | 0.1=1美元 | ||
銅(HG) | 5=12.5美元 | E06:00AM-05:00AM 每日結算價00:59~01:00 *MHG為現金結算 | 3.5.7.9.12月 |
微型銅(MHG) | 5=1.25美元 | ||
白銀(SI) | 0.5=25美元 | E06:00AM-05:00AM 每日結算價01:24~01:25 | 1.3.5.7.9.12月 |
微型白銀(MSI) | 0.5=5美元 | 1.3.5.7.9.12月 |
美國洲際(ICE_US)交易所
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
棉花(CT) | 0.01=5美元 | E09:00AM~02:20AM 每日結算價02:14:00~02:15:00 | 3.5.7.10.12月 |
美元指(DX) | 0.005點=5美元 | 周一 E06:00AM~隔日05:00AM 周二到周五 E08:00AM~隔日05:00AM 每日結算價02:59:00~03:00:00 | 3.6.9.12月 |
凍橘汁(OJ) | 0.05=7.5美元 | E20:00PM~02:00AM 每日結算價01:29:00~01:30:00 | 1.3.5.7.9.11月 |
可可(CC) | 1=10美元 | E16:45PM~01:30AM 最後交易日提早E 23:50PM 收盤 每日結算價23:48:00~23:50:00 | 3.5.7.9.12月 |
咖啡(KC) | 0.05=18.75美元 | E16:15PM~01:30AM 最後交易日提早E 01:25AM 收盤 每日結算價01:23:00~01:25:00 | 3.5.7.9.12月 |
11號糖(SB) | 0.01=11.2美元 | E15:30PM~01:00AM 最後交易日提早提早 E00:55AM收盤 每日結算價00:53:00~00:55:00 | 3.5.7.10月 |
FANG+指數(FNG) | 0.2=1美元 | 周一 E06:00AM-05:00AM 周二到周五 E08:00AM-05:00AM | 3.6.9.12月 |
新興市場指數(MME) | 0.1=5美元 | 3.6.9.12月 |
歐洲洲際(ICE_EUROPE)交易所
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
CAC40(FCE) | 0.5點=5歐元 | E1400PM~0400AM LT14:00PM~22:00PM 每日結算價23:28:00~23:30:00 | 3個近月及3個季月 |
FT100(FT) | 0.5點=5英鎊 | E08:00AM~04:00AM LT提早收17:15PM 每日結算價23:28:00~23:30:00 | 3.6.9.12月 |
布侖特原油(B) | 1點=10美元 | 周一E06:00AM-06:00AM 周二到周五 E08:00AM-06:00AM (因05:00為過帳時間,05:00-06:00請電話人工下單) | 最近96個月份 |
製汽油(P) | 25點=25美元 | 最近96個月份 |
歐洲(EUREX)交易所
(冬夏令開盤時間皆為08:10AM,但是08:10-08:15為盤前搓合時段)
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
法蘭克福指(DAX) | 1點=25歐元 | E08:15AM~04:00AM 最後交易日08:15AM~19:00PM 每日結算價23:30:00 | 3.6.9.12月 |
小法蘭克福指(DXM) | 1點=5歐元 | ||
微型法蘭克福指數(FDXS) | 1點=1歐元 | ||
MSCI中國指數(FMCH) | 0.1點=5美金 | E08:15AM~04:00AM 每日結算價23:30:00 | |
歐元藍籌50指數期貨(FESX) | 1點=10歐元 (2021.6.21起 0.5點=5歐元) | E08:15AM~04:00AM 最後交易日08:15AM~18:00PM 每日結算價23:30:00 | |
微型藍籌50指數(FSXE) | 0.5點=0.5歐元 | ||
歐元債二年期(FGBS) | 0.005=5歐元 | E08:15AM – 04:00AM 最後交易日08:00AM~18:30PM | |
歐元債五年期(FGBM) | 0.01=10歐元 | ||
歐元債十年期(FGBL) | 0.01=10歐元 | ||
歐元債三十年期(FGBX) | 0.02=20歐元 | ||
歐洲MSCI印度指數(FMIN) | 0.1=10歐元 | E08:15AM – 04:00AM | 3.6.9.12月 |
VSTOXX指數(FVS) | 0.05=5歐元 | E08:15AM – 04:00AM | 近8個連續月份 |
日本(JPX)交易所
『JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供。』
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
大阪日經225指數期貨(JNI) | 10點=10000日圓 | 07:45AM~14:15PM T+1 15:30PM~次日05:00AM | 3.6.9.12月 |
大阪小日經225指數(JNM) | 5點=500日圓 | ||
大阪東証指數期貨(JTI) | 0.5點=5000日圓 | ||
大阪小東証指數期貨(JTM) | 0.25點=250日圓 | ||
J黃金(JAU) | 1點=1000日圓 | 07:45AM~14:15PM T+1 15:30PM~次日05:00AM | 連續6個偶數月份 |
J小黃金(JAM) | 0.5點=50日圓 | ||
鈀金(JPA) | 1點=3000日圓 | ||
J白金(JPL) | 1點=500日圓 | ||
小白金(JPM) | 0.5點=50日圓 | ||
J白銀(JSV) | 0.1點=3000日圓 | ||
橡樛(JRU) | 0.1點=500日圓 | E08:00AM-14:15PM 15:30PM-18:00PM(T+1) | 連續12個月 流動性較佳為第5 , 6個 |
J玉米(JCR) | 10點=500日圓 | E07:45AM~14:15PM E15:30PM~05:00AM(T+1) 2021.09.21延長交易時間 | 連續六個奇數月份 |
美黃豆(JAS) | 10點=250日圓 | 連續六個雙數月份 | |
紅小豆(JRB) | 10點=800日圓 | 連續六個月份 |
東京工業TOCOM交易所
『JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供。』
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
原油(JCO) | 10點=500日圓 | E07:45AM – 14:15PM E15:30PM~05:00AM(T+1) | 連續六個月份 |
J汽油(JGL) | 10點=500日圓 | ||
燃油(JKE) | 10點=500日圓 |
香港(HKF)交易所
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
恆生指數(HSI) | 1點=50港幣 | 09:15AM~12:00PM 13:00PM~16:30PM (T+1) 17:15PM~次日03:00AM 最後交易日為 16:00PM 收盤 半日交易 09:15AM~12:30PM 最後交易日為 12:00PM 收盤 | 近兩個連續月份 和近兩個季月份 |
小恆生指數(MHI) | 1點=10港幣 | ||
H股指數期貨(HHI) | 1點=50港幣 | ||
小型H股指數期貨(MCH) | 1點=10港幣 | ||
恆生科技指數(HTI) | 1點=50港幣 | ||
MSCI印度指數(MND) | 0.05點=1美元 | E09:00AM~18:30PM E19:15PM~03:00AM(T+1) | 近兩個連續月份 和近四個季月份 |
香港美元黃金期貨(GDU) | 0.01點=10美元 | E08:30AM~16:30PM E17:15PM~03:00AM(2019.06.17延長T+1時間)(T+1) | 2.4.6.8.10.12月 |
印度盧比兌美元期貨(UIN) | 0.01點=2美元 | E08:30AM~18:30PM E19:15PM~03:00AM(12:00PM-13:00PM不休息) | 近六個連續月份和近兩個季月份 |
新加坡(SGX)交易所
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
富時台灣指數(TWN) | 0.25點=10美元 | E08:45~13:50 E14:15~05:15(T+1) | 近2個連續月份和 12個季月 |
富時中國A50指數(CN) | 1點=1美元 | E09:00~16:35 E17:00~05:15(T+1) | 近兩個連續月份 和近4個季月 |
摩根新加坡指數(SG) | 0.05點=5星幣 | E08:30~17:25 E17:50~05:15(T+1) | |
日債券(SJB) | 0.01點=1000日圓 | E07:25AM~17:15PM E17:30PM~05:15AM(T+1) | 3.6.9.12月 |
日經225指數(SSI) | 5點=2500日圓 | E07:30~14:30 E14:55~05:15(T+1) | 3.6.9.12月 |
小日經225指數(NS) | 1點=100日圓 | E07:30~14:30 E14:55~05:15(T+1) | 3.6.9.12月 |
富時中國H50指數(CH) | 2.5點=5美元 | E09:00~16:35 E17:00~05:15(T+1) | 近2個連續月份和 8個季月 |
富時印尼指數(FID) | 1點=5美元 | E09:00~17:30 E17:55~05:15(T+1) | 近2個連續月份和 4個季月 |
新20號橡膠(TF) | 0.1點=5美元 | E07:55~18:00 | 連續12個月 |
美國CFE交易所
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
波動率指數(VX) | 0.05點=50美元 | E06:00~05:00 | 連續月(交易需另外申請) |
倫敦(LME)金屬交易所
商品名稱 | 最小跳動值 | 台灣交易時間 (歐美夏令時間,冬令開收盤皆延後1小時) | 交易月份 |
---|---|---|---|
銅(CU) | 0.5=12.5美元 | 電子盤 08:00AM~02:00AM | 連續27個月 |
鋁(AH) | 0.5=12.5美元 | 連續27個月 | |
鋅(ZN) | 0.5=12.5美元 | 連續27個月 | |
鉛(PB) | 0.5=12.5美元 | 連續15個月 | |
鎳(NI) | 5=30美元 | 連續15個月 | |
錫(SN) | 5=25美元 | 連續15個月 | |
合金(AA) | 0.5=10美元 | 連續15個月 |
以上資料僅供參考,有任何異動,以各交易所公告為準。